Главная / Полипропиленовые трубы
Главным преимуществом полипропиленновых труб Dizayn Oxy Plus является возможность их эксплуатации в коммуникациях горячих систем вместе с сантехникой. В процессе производства армированной полипропиленовой трубы Dizayn Oxy Plus используются сополимеры пропилена и полипропилен.
Трубы изготавливают диаметром от 20 мм до 125 мм. Возможна также их различная расцветка. Подробнее читайте о полипропиленовых трубах Dizayn Oxy Plus.
Название трубы Henco | Цена, руб. за метр розница / опт * |
|
Dizayn PN20 O 20 | 75 | 55 |
Dizayn PN25 O 25 | 120 | 93 |
Dizayn PN32 O 32 | 182 | 132 |
Dizayn PN40 O 40 | 300 | 228 |
Dizayn PN50 O 50 | 477 | 347 |
Dizayn PN63 O 63 | 662 | 515 |
Dizayn PN75 O 75 | - | - |
Dizayn PN90 O 90 | - | - |
Опорный жёлоб | Цена, руб. за метр розница / опт * |
|
16х2 оцинкованный (2 метра) | 168 | 120 |
25х2 оцинкованный (2 метра) | 224 | 160 |
32х2 оцинкованный (2 метра) | 266 | 190 |
50х2 оцинкованный (2 метра) | 336 | 240 |
В рулоне | Цена, руб. за метр розница / опт * |
|
16x2.0 для ТП | 56 | 40 |
20x2.0 для ТП | 63 | 45 |
20x3.4 для ТП | 70 | 50 |
Труба Faser со стекловолоконным слоем | Цена, руб. за метр розница / опт * |
|
PN20 20х3,4 | 126 | 104 |
PN20 25х4,2 | 182 | 160 |
PN20 32х5,4 | 320 | 240 |
PN20 40х6,7 | 440 | 360 |
Труба Stabi с алюм.слоем, 4 метра | Цена, руб. за метр розница / опт * |
|
PN20 110х15,4 | 4200 | 3000 |
PN20 110х16,2 | 4200 | 3000 |
PN20 16х2.4 | 66 | 60 |
PN20 20х3.0 | 82 | 74 |
PN20 20х3.0 | 82 | 74 |
PN20 25х3.7 | 110 | 99 |
PN20 32х4.8 | 165 | 148 |
PN20 32х4.8 | 165 | 148 |
PN20 40х5.9 | 232 | 209 |
PN20 50х6,9 | 363 | 327 |
PN20 50х7.4 | 363 | 327 |
PN20 63х9,3 | 714 | 643 |
PN20 63х9.3 | 714 | 643 |
PN20 75х10,4 | 1106 | 995 |
PN20 75х11.0 | 1106 | 995 |
PN20 90х12,5 | 1540 | 1420 |
PN20 90х13.2 | 1540 | 1420 |
* Оптовые цены на полипропиленновые трубы действуют при заказе от 45 000 рублей.
О компании Гарантии Информатор |
Доставка, установка Контакты |
![]() Copyright © 2017 Все права защищены. |